Ergebnisse der Kreismeisterschaften 2016
-Schützenkreis 112 Neuwied e.V.-
Das ist ein Auszug der Klassen, an denen wir teilgenommen haben.
Die kompletten Ergebnisse gibt's beim Kreis als html oder PDF.
Luftgewehr Herrenklasse - Einzel
|
||||
1. | Jürgen Kröder | SpSch Burg Altenwied e.V. | 94, 94, 97, 96 | 381 |
2. | Michael Zimmermann | SpSch Burg Altenwied e.V. | 91, 92, 93, 92 | 368 |
3. | Fabian Freund | SGes Bonefeld | 90, 93, 92, 90 | 365 |
4. | Torsten Jansen | SpSch Burg Altenwied e.V. | 88, 86, 94, 95 | 363 |
5. | Stefan Klein | SpSch Burg Altenwied e.V. | 91, 93, 88, 91 | 363 |
6. | Lars Düngen | SGi Feldkirchen 1958 e.V. | 85, 82, 78, 85 | 330 |
7. | Sebstian Weise | SGi Giershofen 1967 e.V. | 77, 79, 86, 85 | 327 |
8. | Tobias Weise | SGi Giershofen 1967 e.V. | 64, 74, 73, 73 | 284 |
n.a. | Dennis Schmitz | SGes Bonefeld | 0 | |
n.a. | Jürgen Korth | SGi Feldkirchen 1958 e.V. | 0 |
Luftgewehr Jugend m - Einzel
|
||||
1. | Marvin Weise | SGi Giershofen 1967 e.V. | 81, 82, 84, 78 | 325 |
2. | Leon Milad | SGi Giershofen 1967 e.V. | 47, 48, 43, 38 | 176 |
Luftgewehr Junioren B - Einzel
|
||||
1. | Michael Kroll | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 96, 90, 93, 93 | 372 |
2. | Kevin Bamberger-Mertgen | SGi Giershofen 1967 e.V. | 86, 82, 81, 85 | 334 |
3. | Tobias Adams | SGi Raubach 1951 e.V. | 67, 55, 56, 66 |
244 |
Luftgewehr Herren-Altersklasse - Einzel
|
||||
1. | Ralph Ringel | SGes Bonefeld | 96, 89, 96, 96 | 377 |
2. | Michael Roman | SGes Niederbieber 1924 e.V. | 90, 95, 94, 92 | 371 |
3. | Thomas Weise | SGi Giershofen 1967 e.V. | 79, 88, 91, 86 | 344 |
4. | Jochen Kluge | SGes Niederbieber 1924 e.V. | 83, 92, 78, 81 | 334 |
5. | Raimund Adams | SGi Raubach 1951 e.V. | 82, 85, 83, 83 | 333 |
6. | Stephan Kleinmann | SGes Bonefeld | 85, 86, 80, 82 | 333 |
7. | Joachim Düngen | SGi Feldkirchen 1958 e.V. | 78, 75, 79, 73 | 305 |
Luftgewehr - Auflage Herren-Altersklasse - Einzel
|
||||
1. | Hans Peter Bahl | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 100, 98, 100 | 298 |
2. | Thomas Over | St.Seb.SBr Waldbreitbach e.V. | 99, 99, 99 | 297 |
3. | Jürgen Muscheid | KK SGes Oberbieber | 100, 98, 98 | 296 |
4. | Thomas Fleischer | KK SGes Oberbieber | 99, 98, 98 | 295 |
5. | Thomas Weise | SGi Giershofen 1967 e.V. | 95, 99, 99 | 293 |
6. | Hans-Otto Bald | KK SGes Oberbieber | 97, 98, 98 | 293 |
7. | Raimund Adams | SGi Raubach 1951 e.V. | 98, 99, 96 | 293 |
8. | Jörg Hillenbach | SSV Rott-Wied 1997 e.V. | 97, 97, 98 | 292 |
9. | Bernd Gröger | SGes Niederbieber 1924 e.V. | 97, 96, 98 | 291 |
10. | Peter Adolphi | SpSch Burg Altenwied e.V. | 99, 97, 95 | 291 |
11. | Dirk Kreuser | KK SGes Oberbieber | 95, 95, 100 | 290 |
12. | Mike Broszeit | SGi Raubach 1951 e.V. | 97, 96, 96 | 289 |
13. | Joachim Schulz | SGes Heimbach-Weis e.V. | 97, 96, 95 | 288 |
14. | Michael Roman | SGes Niederbieber 1924 e.V. | 96, 94, 97 | 287 |
15. | Jochen Kluge | SGes Niederbieber 1924 e.V. | 93, 94, 99 | 286 |
16. | Mike Hoch | SGes Niederbieber 1924 e.V. | 94, 93, 97 | 284 |
17. | Joachim Düngen | SGi Feldkirchen 1958 e.V. | 93, 90, 77 | 260 |
n.a. | Rene DAvis | SGi Feldkirchen 1958 e.V. | 0 |
Luftgewehr - Auflage Senioren A - Einzel
|
||||
1. | Otto Sonnenberg | SpSch Burg Altenwied e.V. | 99, 100, 100 | 299 |
Zehntelwertung: 317,9 | ||||
2. | Dieter Strunk | SpSch Burg Altenwied e.V. | 99, 100, 100 | 299 |
Zehntelwertung: 316,4 | ||||
3. | Dirk Dahlhäuser | SpSch Burg Altenwied e.V. | 99, 99, 100 | 298 |
4. | Heribert Lodde | SpSch Burg Altenwied e.V. | 100, 99, 99 | 298 |
5. | Kurt Zimmermann | SpSch Burg Altenwied e.V. | 100, 99, 98 | 297 |
6. | Manfred Vogt | SpSch Burg Altenwied e.V. | 98, 98, 99 | 295 |
7. | Franz-Josef Klein | SSV Rott-Wied 1997 e.V. | 100, 96, 98 | 294 |
8. | Dietrich Romich | SGi Raubach 1951 e.V. | 100, 96, 97 | 293 |
9. | Hans Dieter Körfer | SGi Raubach 1951 e.V. | 96, 98, 98 | 292 |
10. | Erwin Jakobs | SGi Feldkirchen 1958 e.V. | 94, 98, 95 | 287 |
11. | Hans Werner Jäckle | SGi Feldkirchen 1958 e.V. | 93, 96, 96 | 285 |
12. | Martin Barwig | Neuwieder SGes 1833 e.V. | 91, 97, 91 | 279 |
13. | Klaus Krunkel | SGi Giershofen 1967 e.V. | 91, 92, 95 | 278 |
14. | Klaus Kranz | SGi Feldkirchen 1958 e.V. | 93, 90, 92 | 275 |
n.a. | Karl Walter Ehrenstein | SGi Giershofen 1967 e.V. | 0 |
KK - Liegendkampf Damen-Altersklasse - Einzel |
||||
1. | Kornelia Stein | SGi Giershofen 1967 e.V. | 93, 86, 92, 94, 87, 90 | 542 |
KK - Liegendkampf Senioren A - Einzel
|
||||
1. | Peter Jelinski | SpSch Burg Altenwied e.V. | 100, 100, 100, 99, 99, 99 | 597 |
2. | Hans Peter Wester | SpSch Burg Altenwied e.V. | 99, 98, 97, 96, 100, 99 | 589 |
3. | Udo Bonn | SpSch Burg Altenwied e.V. | 97, 97, 97, 99, 99, 97 | 586 |
4. | Heinz Peter Noss | SpSch Burg Altenwied e.V. | 99, 95, 98, 96, 95, 97 | 580 |
5. | Karl Zell | SpSch Burg Altenwied e.V. | 93, 93, 96, 95, 98, 97 | 572 |
6. | Otto Sonnenberg | SpSch Burg Altenwied e.V. | 93, 96, 93, 98, 95, 97 | 572 |
7. | Erwin Ebenstreit | SpSch Burg Altenwied e.V. | 92, 99, 91, 92, 94, 94 | 562 |
8. | Udo Stein | SGi Giershofen 1967 e.V. | 81, 84, 82, 86, 90, 86 | 509 |